Polyvision PS2-M2-Z20IR-IP
| Розница — 89320,00 р. Опт — уточняйте у наших менеджеров
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты | ||
Описание
Характеристики:
- Место установки - Уличная
- Цветность - Цветная
- Объектив - Вариообъектив
- ИК Подсветка - С ИК подсветкой
- Разрешение - 2 Мп
- Исполнение - Поворотная управляемая
- Питание - 12 В
- SD карта - Без SD карты
- Фокусное расстояние от - 4.70
- Фокусное расстояние до - 94.00
- Тип - IP камера
- Трансфокатор (Zoom) - 20
- Производитель - Polyvision
- Сенсор - 1/2.8 CMOS
- Аудиоканал - Нет
- Встроенный микрофон - Нет
1/2.8` Sony Exmor CMOS (IMX122) 4.7-94 мм варио (x20), ИК-подсветка до 100 м ,1080p, 720р, D1 @ 25 к/с ,AWB, BLC, AGC, DNR, WDR,ИК-фильтр, ONVIF 2.0 (Web, ПО)DC 12 В (4А), -45...+55°С (IP-66).Обогреватель, кулер.
Технические характеристики
| Устройство | |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Питание | 12V DC |
| Температура, °C | -45 - 50 |
| Тип корпуса | Скоростная поворотная (SPEED DOME) |
| Среда | Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Операционная система | ПК: Windows, MacOS. Смартфоны: Android, Blackberry, Symbian, iOS, WinPhone |
| Тип развёртки | Прогрессивная |
| Размер матрицы, " | 1/2.8 |
| Общее кол-во пикселей, Мп | 2 |
| Максимальное разрешение | 2010x1200 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 25 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25 |
| День/Ночь | Да |
| Чувствительность Цвет, лк | 0.05 |
| Чувствительность ЧБ, лк | 0.005 |
| Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
| Ручное переключение режима день-ночь | Да |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| ИК подсветка | Да |
| Эффективная дальность ИК подсветки, м | 100 |
| Адаптивная ИК-подсветка | Да |
| Количество ИК-светодиодов | 9 |
| ИК-коррекция | Да |
| PIR | Нет |
| Объектив | |
| Тип объектива | Варифокальный |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.7 - 94 |
| Трансфокатор | Да |
| Оптическое увеличение, крат | 20 |
| Видео | |
| Поддержка видеокодеков | H.264 |
| Многопоточность | Нет |
| Количество потоков видео | 2 |
| Управление битрейтом | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Шумодав | Да |
| Компенсация засветки (BLC) | Да |
| Баланс белого | Да |
| Гамма | Да |
| Контрастность | Да |
| Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
| Чёткость | Да |
| Яркость | Да |
| Видео выход | Нет |
| Аудио | |
| Поддержка аудио | Да |
| Тип аудиоканала | Дуплекс |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Аналитика | |
| Детекция движения | Да |
| Анализ изменений в кадре | Да |
| Интеллектуальное обнаружение объектов | Да |
| Сеть | |
| Сетевой адаптер | 10/100 Мб (RJ45) |
| Беспроводной адаптер | Нет |
| Поддержка сетевых протоколов | HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, TCP, SNMP, UDP, UpnP, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP |
| PTZ | |
| Цифровой PTZ | Да |
| Прочее | |
| Поддержка NAS | Да |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Слот карты памяти | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддерживаемые ОС | ПК: Windows, MacOS. Смартфоны: Android, Blackberry, Symbian, iOS, WinPhone |
| Поддерживаемые браузеры | "Web-интерфейс |
| Дистанционная подстройка фокуса | Да |
| Вандалозащищённость | Да |
| Температура запуска, °С | -45 - 50 |
| Длина, мм | 208 |
| Ширина, мм | 208 |
| Высота, мм | 443 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
