Uniview USS-TIC600
| Розница — 1800000,00 р. Опт — уточняйте у наших менеджеров Комплект из тепловизора и чёрного тела. | Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Описание
Тепловизор:
| Разрешение тепловизора | 384 × 288 |
| Разрешение видеокамеры | 1920 х 1080 |
| Фокусное расстояние тепловизора | 18 мм |
| Фокусное расстояние камеры | 3.8~16mm |
| Дальность замера температуры тепловизором | от 3 до 10 м. |
| Точность измерения температуры без АЧТ | нет информации |
| Точность измерения температуры с АЧТ | ±0.3°C |
| Дополнительные возможности | Продается комплектом (тепловизор,ЧТ, штативы и БП), софт в комплекте. Одновременное отображение температуры в инфракрасном и видимом спектрах на изображениях. Micro SD, IP67, PoE |
Чёрное тело:
| Рабочая температура | 35.0℃(температура окружающей среды +5.0℃~ 50.0℃) |
| Температурное разрешение | 0.1℃ |
| Точность измерения температуры | ±0.2℃ (в одной точке) |
| Температурная стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин |
| Эффективный коэффициент излучения | 0.97±0.02 |
| Электропитание | 220В (AC), 50Гц |
| Температура и влажность окружающей среды | 0~40℃/ ≤80% относительной влажности |
