Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV20175DN-NL
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | 12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, PoE 802.3af |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 14 |
Температура, °C | -40 - 50 |
Тип корпуса | Купольная (DOME) |
Среда | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 4 x 1/2.5 |
Шаг пикселя, мкм | 2.2 мкм |
Общее кол-во пикселей, Мп | 20 |
Максимальное разрешение | 10240x1920 (2560x1920 каждая матрица) |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 3.5 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.3 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
Чувствительность в режиме Binned, лк | 0.15 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
Ручное переключение режима день-ночь | Да |
Механический ИК-фильтр | Да |
ИК подсветка | Нет |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 0 |
Адаптивная ИК-подсветка | Нет |
Количество ИК-светодиодов | 0 |
Светодиодная подсветка | Нет |
Объектив | |
Сменный объектив | Да |
Горизонтальный угол обзора, ° | 360 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | Motion JPEG, H.264 |
Многопоточность | Нет |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Шумодав | Да |
Тип шумодава | MoonLight |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 70 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Да |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1024 |
Аудио | |
Поддержка аудио | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 1024 |
Сеть | |
Сетевое подключение | Проводное |
Сетевой адаптер | 100Base-T Ethernet. RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | RTSP, RTP, HTTP, DHCP, UDP, TCP |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Угол поворота, ° | 0 - 360 |
Угол наклона, ° | 0 - 90 |
Вращение вокруг оптической оси, ° | 0 |
Скорость панорамирования | 0 |
Скорость наклона | 0 |
Скорость зума | 0 |
Прочее | |
Поддержка NAS | Да |
Тип монтажа | На стену, На угол, На столб, В подвесной потолок, Накладной |
Класс пылевлагозащищённости | IP66 |
Вандалозащищённость | IK10 |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 196 |
Ширина, мм | 196 |
Высота, мм | 78.5 |
Материал корпуса | Алюминий/поликарбонат |
Цвет | Белый |
Вес, гр | 1270 |
Сертификаты | FCC (47 CFR 15 Class A). RoHS. REACH. WEEE. IP66. IK10 |